晋中到保康县全部车次查询
晋中到保康县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:保定东 | 接续时间:00:11 | 总历时:08:09 | ||||||
| G682 | 晋中 | 08:18 | 保定东 | 当日到达 | 10:42 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G333 | 保定东 | 10:53 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 05:32 |
| 换乘站:保定东 | 接续时间:00:11 | 总历时:08:14 | ||||||
| G682 | 晋中 | 08:13 | 保定东 | 当日到达 | 10:42 | 高速 | 暂无票价 | 02:31 |
| G333 | 保定东 | 10:53 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 05:32 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:01:34 | 总历时:08:14 | ||||||
| G682 | 晋中 | 08:18 | 石家庄 | 当日到达 | 10:02 | 高速 |
二等:¥80.5 一等:¥129 商务:¥247 |
01:46 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:01:34 | 总历时:08:19 | ||||||
| G682 | 晋中 | 08:13 | 石家庄 | 当日到达 | 10:02 | 高速 |
二等:¥80.5 一等:¥129 商务:¥247 |
01:51 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:保定东 | 接续时间:15:28 | 总历时:23:47 | ||||||
| G626 | 晋中 | 16:41 | 保定东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| G333 | 保定东 | 10:53 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 05:32 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:16:58 | 总历时:23:52 | ||||||
| G626 | 晋中 | 16:41 | 石家庄 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:保定东 | 接续时间:17:48 | 总历时:26:10 | ||||||
| G624 | 晋中 | 14:20 | 保定东 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:50 |
| G333 | 保定东 | 10:53 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 05:32 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:19:31 | 总历时:26:15 | ||||||
| G624 | 晋中 | 14:20 | 石家庄 | 当日到达 | 16:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:19:31 | 总历时:26:40 | ||||||
| G624 | 晋中 | 13:53 | 石家庄 | 当日到达 | 16:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:20:09 | 总历时:27:01 | ||||||
| D1638 | 晋中 | 13:31 | 石家庄 | 当日到达 | 15:27 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
| G333 | 石家庄 | 11:36 | 保康县 | 当日到达 | 16:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:54 |
各省车站
