昆明到香格里拉全部车次查询
昆明到香格里拉没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:广通北 | 接续时间:00:04 | 总历时:05:34 | ||||||
| C118 | 昆明 | 09:13 | 广通北 | 当日到达 | 10:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:01:03 | 总历时:06:35 | ||||||
| D254 | 昆明 | 08:12 | 广通北 | 当日到达 | 09:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:01:34 | 总历时:07:04 | ||||||
| D244 | 昆明 | 07:43 | 广通北 | 当日到达 | 08:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:01:16 | 总历时:07:07 | ||||||
| D3936 | 昆明 | 12:53 | 广通北 | 当日到达 | 13:42 | 动车 |
无座:¥57 二等:¥57 一等:¥91 |
00:55 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:03:08 | 总历时:08:57 | ||||||
| D258 | 昆明 | 10:57 | 广通北 | 当日到达 | 11:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:04:52 | 总历时:10:41 | ||||||
| C118 | 昆明 | 09:13 | 广通北 | 当日到达 | 10:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:05:51 | 总历时:11:42 | ||||||
| D254 | 昆明 | 08:12 | 广通北 | 当日到达 | 09:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:06:22 | 总历时:12:11 | ||||||
| D244 | 昆明 | 07:43 | 广通北 | 当日到达 | 08:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:14:51 | 总历时:20:21 | ||||||
| G2848 | 昆明 | 18:31 | 广通北 | 当日到达 | 19:19 | 高速 |
二等:¥57 一等:¥91 |
00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:15:03 | 总历时:20:35 | ||||||
| D8718 | 昆明 | 18:16 | 广通北 | 当日到达 | 19:07 | 动车 |
无座:¥57 二等:¥57 一等:¥91 |
00:55 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:16:08 | 总历时:21:38 | ||||||
| D264 | 昆明 | 17:09 | 广通北 | 当日到达 | 18:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:16:10 | 总历时:21:40 | ||||||
| D264 | 昆明 | 17:07 | 广通北 | 当日到达 | 18:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:16:32 | 总历时:22:02 | ||||||
| D3952 | 昆明 | 16:49 | 广通北 | 当日到达 | 17:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:19:39 | 总历时:25:28 | ||||||
| G2848 | 昆明 | 18:31 | 广通北 | 当日到达 | 19:19 | 高速 |
二等:¥57 一等:¥91 |
00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:19:51 | 总历时:25:42 | ||||||
| D8718 | 昆明 | 18:16 | 广通北 | 当日到达 | 19:07 | 动车 |
无座:¥57 二等:¥57 一等:¥91 |
00:55 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:20:28 | 总历时:26:00 | ||||||
| D3936 | 昆明 | 12:53 | 广通北 | 当日到达 | 13:42 | 动车 |
无座:¥57 二等:¥57 一等:¥91 |
00:55 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:20:56 | 总历时:26:45 | ||||||
| D264 | 昆明 | 17:09 | 广通北 | 当日到达 | 18:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:20:58 | 总历时:26:47 | ||||||
| D264 | 昆明 | 17:07 | 广通北 | 当日到达 | 18:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:21:20 | 总历时:27:09 | ||||||
| D3952 | 昆明 | 16:49 | 广通北 | 当日到达 | 17:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D239 | 广通北 | 14:58 | 香格里拉 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:广通北 | 接续时间:22:20 | 总历时:27:50 | ||||||
| D258 | 昆明 | 10:57 | 广通北 | 当日到达 | 11:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C119 | 广通北 | 10:10 | 香格里拉 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:37 |
各省车站
