平山到唐山全部车次查询
平山到唐山没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:尚志 | 接续时间:00:42 | 总历时:15:10 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| T298 | 尚志 | 19:29 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:45 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:00:43 | 总历时:15:10 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| T298 | 尚志 | 19:30 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:44 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:00:47 | 总历时:15:16 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| T298 | 尚志 | 19:29 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:45 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:00:48 | 总历时:15:16 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| T298 | 尚志 | 19:30 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:44 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:05:32 | 总历时:18:31 | ||||||
| K2052 | 平山 | 14:57 | 阿城 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
| T298 | 阿城 | 21:09 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:17 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:05:34 | 总历时:18:34 | ||||||
| K2052 | 平山 | 14:57 | 阿城 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
| T298 | 阿城 | 21:11 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:18 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:04:21 | 总历时:19:36 | ||||||
| K2052 | 平山 | 14:57 | 阿城 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
| T228 | 阿城 | 19:58 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 14:33 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:03:30 | 总历时:20:40 | ||||||
| K2052 | 平山 | 14:57 | 阿城 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
| K1014 | 阿城 | 19:07 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:10:06 | 总历时:23:11 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T298 | 阿城 | 21:09 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:17 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:10:06 | 总历时:23:11 | ||||||
| K5174 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T298 | 阿城 | 21:09 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:17 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:10:08 | 总历时:23:14 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T298 | 阿城 | 21:11 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:18 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:10:08 | 总历时:23:14 | ||||||
| K5174 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T298 | 阿城 | 21:11 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥458.5 |
12:18 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:05:52 | 总历时:23:45 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:55 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:08 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:05:52 | 总历时:23:46 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:56 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:09 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:06:02 | 总历时:23:53 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:55 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:08 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:06:02 | 总历时:23:54 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:56 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:09 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:08:55 | 总历时:24:16 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T228 | 阿城 | 19:58 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 14:33 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:08:55 | 总历时:24:16 | ||||||
| K5174 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| T228 | 阿城 | 19:58 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 14:33 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:07:32 | 总历时:24:50 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:45 | 玉泉 | 当日到达 | 11:10 | 快速 | 暂无票价 | 00:27 |
| K1014 | 玉泉 | 18:42 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:51 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:08:02 | 总历时:25:18 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:17 | 玉泉 | 当日到达 | 10:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1014 | 玉泉 | 18:42 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:51 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:08:02 | 总历时:25:18 | ||||||
| K5174 | 平山 | 10:17 | 玉泉 | 当日到达 | 10:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1014 | 玉泉 | 18:42 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:51 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:08:04 | 总历时:25:20 | ||||||
| K7222 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| K1014 | 阿城 | 19:07 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:08:04 | 总历时:25:20 | ||||||
| K5174 | 平山 | 10:17 | 阿城 | 当日到达 | 11:03 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
| K1014 | 阿城 | 19:07 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:11:31 | 总历时:26:01 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| T298 | 尚志 | 19:29 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:45 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:11:32 | 总历时:26:01 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| T298 | 尚志 | 19:30 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:44 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:11:41 | 总历时:26:09 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| T298 | 尚志 | 19:29 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:45 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:11:42 | 总历时:26:09 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| T298 | 尚志 | 19:30 | 唐山北 | 次日到达 | 09:12 | 特快 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥302 软卧:¥486 |
13:44 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:10:39 | 总历时:27:18 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| T228 | 尚志 | 18:37 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:54 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:10:40 | 总历时:27:18 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| T228 | 尚志 | 18:38 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:53 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:10:49 | 总历时:27:26 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| T228 | 尚志 | 18:37 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:54 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:10:50 | 总历时:27:26 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| T228 | 尚志 | 18:38 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:53 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:09:40 | 总历时:28:21 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
| K1014 | 尚志 | 17:38 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 17:56 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:09:50 | 总历时:28:29 | ||||||
| T17 | 平山 | 07:07 | 尚志 | 当日到达 | 07:48 | 特快 | 暂无票价 | 00:43 |
| K1014 | 尚志 | 17:38 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 17:56 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:19:03 | 总历时:36:54 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:55 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:08 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:19:03 | 总历时:36:55 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:56 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:09 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:19:08 | 总历时:37:00 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:55 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:08 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:19:08 | 总历时:37:01 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| K940 | 尚志 | 13:50 | 唐山 | 次日到达 | 06:56 | 快速 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥504.5 |
17:09 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:23:50 | 总历时:40:27 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| T228 | 尚志 | 18:37 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:54 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:23:51 | 总历时:40:27 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| T228 | 尚志 | 18:38 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:53 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:23:55 | 总历时:40:33 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| T228 | 尚志 | 18:37 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:54 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:23:56 | 总历时:40:33 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| T228 | 尚志 | 18:38 | 唐山 | 次日到达 | 10:29 | 特快 | 暂无票价 | 15:53 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:22:51 | 总历时:41:30 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| K1014 | 尚志 | 17:38 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 17:56 |
| 换乘站:尚志 | 接续时间:22:56 | 总历时:41:36 | ||||||
| K7289 | 平山 | 18:01 | 尚志 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| K1014 | 尚志 | 17:38 | 唐山 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 17:56 |
各省车站
