宜宾到烟台全部车次查询
宜宾到烟台没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:成都东 | 接续时间:09:10 | 总历时:23:27 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 成都东 | 当日到达 | 23:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:09:07 | 总历时:23:29 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 成都东 | 当日到达 | 23:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:14 | 总历时:24:26 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 成都东 | 当日到达 | 22:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:11 | 总历时:24:28 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 成都东 | 当日到达 | 22:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:32 | 总历时:24:48 | ||||||
| C5990 | 宜宾西 | 20:56 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:33 | 总历时:24:49 | ||||||
| C5990 | 宜宾西 | 20:55 | 成都东 | 当日到达 | 22:17 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:29 | 总历时:24:50 | ||||||
| C5990 | 宜宾西 | 20:56 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:10:30 | 总历时:24:51 | ||||||
| C5990 | 宜宾西 | 20:55 | 成都东 | 当日到达 | 22:17 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:19 | 总历时:27:35 | ||||||
| G2188 | 宜宾 | 18:11 | 成都东 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:16 | 总历时:27:37 | ||||||
| G2188 | 宜宾 | 18:11 | 成都东 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:46 | 总历时:28:03 | ||||||
| G3702 | 宜宾西 | 17:41 | 成都东 | 当日到达 | 19:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:49 | 总历时:28:03 | ||||||
| G3704 | 宜宾西 | 17:39 | 成都东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:24 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:43 | 总历时:28:05 | ||||||
| G3702 | 宜宾西 | 17:41 | 成都东 | 当日到达 | 19:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:13:46 | 总历时:28:05 | ||||||
| G3704 | 宜宾西 | 17:39 | 成都东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:24 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:18:28 | 总历时:32:47 | ||||||
| C6680 | 宜宾 | 12:53 | 成都东 | 当日到达 | 14:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:18:25 | 总历时:32:49 | ||||||
| C6680 | 宜宾 | 12:53 | 成都东 | 当日到达 | 14:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
| 换乘站:内江北 | 接续时间:23:34 | 总历时:36:53 | ||||||
| G8740 | 宜宾东 | 08:53 | 内江北 | 当日到达 | 09:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3423 | 内江北 | 09:28 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:16 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:23:03 | 总历时:37:16 | ||||||
| C5974 | 宜宾西 | 08:26 | 成都东 | 当日到达 | 09:47 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:23 |
| G3423 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 12:50 |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:23:00 | 总历时:37:18 | ||||||
| C5974 | 宜宾西 | 08:26 | 成都东 | 当日到达 | 09:47 | 动车 |
无座:¥110 二等:¥110 一等:¥176 |
01:23 |
| G3423 | 成都东 | 08:47 | 烟台南 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 12:55 |
各省车站
