喀什到岷县全部车次查询
喀什到岷县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:03:20 | 总历时:37:12 | ||||||
| Z6518 | 喀什 | 21:30 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 09:00 | 直特 | 暂无票价 | 11:30 |
| T380 | 乌鲁木齐 | 12:20 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 22:22 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:04:06 | 总历时:37:46 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 10:07 | 特快 | 暂无票价 | 13:28 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:00:17 | 总历时:38:10 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 12:03 | 特快 | 暂无票价 | 15:31 |
| T380 | 乌鲁木齐 | 12:20 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 22:22 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:02:36 | 总历时:39:09 | ||||||
| K9720 | 喀什 | 23:08 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 14:29 | 快速 | 暂无票价 | 15:51 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:06:01 | 总历时:40:10 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 08:12 | 特快 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥456.5 |
13:57 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:06:10 | 总历时:40:14 | ||||||
| K9720 | 喀什 | 23:08 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 14:29 | 快速 | 暂无票价 | 15:51 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:06:43 | 总历时:40:15 | ||||||
| Z6518 | 喀什 | 21:30 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 09:00 | 直特 | 暂无票价 | 11:30 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 15:43 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 22:02 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:01:53 | 总历时:40:27 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 10:27 | 特快 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
16:12 |
| T380 | 乌鲁木齐 | 12:20 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 22:22 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:09:28 | 总历时:40:59 | ||||||
| Z6518 | 喀什 | 21:30 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 09:00 | 直特 | 暂无票价 | 11:30 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 18:28 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 20:01 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:06:58 | 总历时:41:08 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 10:07 | 特快 | 暂无票价 | 13:28 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:03:40 | 总历时:41:13 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 12:03 | 特快 | 暂无票价 | 15:31 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 15:43 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 22:02 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:07:32 | 总历时:41:35 | ||||||
| T270 | 喀什 | 14:32 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:41 | 特快 | 暂无票价 | 13:51 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:06:25 | 总历时:41:57 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 12:03 | 特快 | 暂无票价 | 15:31 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 18:28 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 20:01 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:10:32 | 总历时:42:13 | ||||||
| T9522 | 喀什 | 20:27 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 10:07 | 特快 | 暂无票价 | 13:28 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:07:29 | 总历时:43:07 | ||||||
| T270 | 喀什 | 15:18 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:44 | 特快 | 暂无票价 | 15:26 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:05:16 | 总历时:43:30 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 10:27 | 特快 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
16:12 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 15:43 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 22:02 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:08:53 | 总历时:43:32 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 08:12 | 特快 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥456.5 |
13:57 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:08:01 | 总历时:44:14 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 10:27 | 特快 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
16:12 |
| Z374 | 乌鲁木齐 | 18:28 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 20:01 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:12:27 | 总历时:44:37 | ||||||
| T9528 | 喀什 | 18:40 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 08:12 | 特快 |
无座:¥163.5 硬座:¥163.5 硬卧:¥299.5 软卧:¥456.5 |
13:57 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:10:24 | 总历时:44:57 | ||||||
| T270 | 喀什 | 14:32 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:41 | 特快 | 暂无票价 | 13:51 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:13:58 | 总历时:46:02 | ||||||
| T270 | 喀什 | 14:32 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:41 | 特快 | 暂无票价 | 13:51 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:10:21 | 总历时:46:29 | ||||||
| T270 | 喀什 | 15:18 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:44 | 特快 | 暂无票价 | 15:26 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:13:55 | 总历时:47:34 | ||||||
| T270 | 喀什 | 15:18 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:44 | 特快 | 暂无票价 | 15:26 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:13:27 | 总历时:48:02 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:23 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:23 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:13:27 | 总历时:48:04 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:20 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:25 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:16:19 | 总历时:51:24 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:23 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:23 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:16:19 | 总历时:51:26 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:20 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:25 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 17:05 | 岷县 | 次日到达 | 13:45 | 直特 | 暂无票价 | 20:42 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:19:53 | 总历时:52:29 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:23 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:23 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:19:53 | 总历时:52:31 | ||||||
| K454 | 喀什 | 10:20 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:25 |
| Z374 | 吐鲁番北 | 20:39 | 岷县 | 次日到达 | 14:29 | 直特 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:23:44 | 总历时:59:47 | ||||||
| K9720 | 喀什 | 23:08 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 14:29 | 快速 | 暂无票价 | 15:51 |
| T380 | 吐鲁番北 | 14:13 | 岷县 | 次日到达 | 10:48 | 特快 | 暂无票价 | 20:12 |
各省车站
