吐鲁番北到灵宝全部车次查询
吐鲁番北到灵宝没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:兰州西 | 接续时间:08:39 | 总历时:22:48 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
10:17 |
G2686 | 兰州西 | 07:07 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:10:20 | 总历时:23:48 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 09:36 |
G2686 | 兰州西 | 07:07 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
换乘站:西宁 | 接续时间:00:04 | 总历时:24:20 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 西宁 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 08:35 |
K2188 | 西宁 | 19:50 | 灵宝 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 15:41 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:10:49 | 总历时:25:14 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 10:33 |
G2686 | 兰州西 | 07:07 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
换乘站:定西北 | 接续时间:10:38 | 总历时:25:16 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 定西北 | 当日到达 | 21:00 | 动车 | 暂无票价 | 11:15 |
G2686 | 定西北 | 07:38 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:12:19 | 总历时:25:45 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
09:34 |
G2686 | 兰州西 | 07:07 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
换乘站:西宁 | 接续时间:00:44 | 总历时:25:46 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 西宁 | 当日到达 | 19:06 | 动车 | 暂无票价 | 09:21 |
K2188 | 西宁 | 19:50 | 灵宝 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 15:41 |
换乘站:天水南 | 接续时间:12:30 | 总历时:25:47 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 天水南 | 当日到达 | 20:10 | 动车 |
无座:¥589.5 二等:¥589.5 一等:¥934 |
10:56 |
G2686 | 天水南 | 08:40 | 灵宝西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:11:46 | 总历时:26:10 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
10:17 |
G2096 | 兰州西 | 10:14 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
换乘站:西宁 | 接续时间:02:14 | 总历时:26:17 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 西宁 | 当日到达 | 17:36 | 动车 |
无座:¥441.5 二等:¥441.5 一等:¥706 |
08:22 |
K2188 | 西宁 | 19:50 | 灵宝 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 15:41 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:13:27 | 总历时:27:10 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 09:36 |
G2096 | 兰州西 | 10:14 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:13:56 | 总历时:28:36 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 10:33 |
G2096 | 兰州西 | 10:14 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
换乘站:定西北 | 接续时间:13:46 | 总历时:28:38 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 定西北 | 当日到达 | 21:00 | 动车 | 暂无票价 | 11:15 |
G2096 | 定西北 | 10:46 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:15:26 | 总历时:29:07 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
09:34 |
G2096 | 兰州西 | 10:14 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
换乘站:天水南 | 接续时间:15:45 | 总历时:29:13 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 天水南 | 当日到达 | 20:10 | 动车 |
无座:¥589.5 二等:¥589.5 一等:¥934 |
10:56 |
G2096 | 天水南 | 11:55 | 灵宝西 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:西宁 | 接续时间:14:56 | 总历时:29:33 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 西宁 | 当日到达 | 21:24 | 动车 |
无座:¥441.5 二等:¥441.5 一等:¥706 |
09:13 |
G674 | 西宁 | 12:20 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:56 | 总历时:29:41 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
10:17 |
G674 | 兰州西 | 13:24 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:西宁 | 接续时间:16:34 | 总历时:30:33 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 西宁 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 08:35 |
G674 | 西宁 | 12:20 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:37 | 总历时:30:41 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 09:36 |
G674 | 兰州西 | 13:24 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:23 | 总历时:30:54 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
10:17 |
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:05 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:17:10 | 总历时:31:33 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
10:17 |
G2024 | 兰州西 | 15:38 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥270.5 一等:¥385 商务:¥828.5 |
04:06 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:18:04 | 总历时:31:54 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 09:36 |
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:05 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
换乘站:西宁 | 接续时间:17:14 | 总历时:31:59 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 西宁 | 当日到达 | 19:06 | 动车 | 暂无票价 | 09:21 |
G674 | 西宁 | 12:20 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
换乘站:定西北 | 接续时间:16:57 | 总历时:32:02 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 定西北 | 当日到达 | 21:00 | 动车 | 暂无票价 | 11:15 |
G674 | 定西北 | 13:57 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 03:50 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:17:06 | 总历时:32:07 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 10:33 |
G674 | 兰州西 | 13:24 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:西宁 | 接续时间:18:44 | 总历时:32:30 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 西宁 | 当日到达 | 17:36 | 动车 |
无座:¥441.5 二等:¥441.5 一等:¥706 |
08:22 |
G674 | 西宁 | 12:20 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:18:51 | 总历时:32:33 | ||||||
D576 | 吐鲁番北 | 11:13 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 09:36 |
G2024 | 兰州西 | 15:38 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥270.5 一等:¥385 商务:¥828.5 |
04:06 |
换乘站:天水南 | 接续时间:18:52 | 总历时:32:33 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 天水南 | 当日到达 | 20:10 | 动车 |
无座:¥589.5 二等:¥589.5 一等:¥934 |
10:56 |
G674 | 天水南 | 15:02 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:18:36 | 总历时:32:38 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
09:34 |
G674 | 兰州西 | 13:24 | 灵宝西 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:18:33 | 总历时:33:20 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 10:33 |
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:05 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:20:03 | 总历时:33:51 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
09:34 |
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:05 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
换乘站:天水南 | 接续时间:20:12 | 总历时:33:55 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 天水南 | 当日到达 | 20:10 | 动车 |
无座:¥589.5 二等:¥589.5 一等:¥934 |
10:56 |
G2022 | 天水南 | 16:22 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:19:20 | 总历时:33:59 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 10:33 |
G2024 | 兰州西 | 15:38 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥270.5 一等:¥385 商务:¥828.5 |
04:06 |
换乘站:定西北 | 接续时间:19:10 | 总历时:34:01 | ||||||
D2718 | 吐鲁番北 | 09:47 | 定西北 | 当日到达 | 21:00 | 动车 | 暂无票价 | 11:15 |
G2024 | 定西北 | 16:10 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥242.5 一等:¥350 商务:¥741.5 |
03:36 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:20:50 | 总历时:34:30 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥499.5 二等:¥499.5 一等:¥799 |
09:34 |
G2024 | 兰州西 | 15:38 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥270.5 一等:¥385 商务:¥828.5 |
04:06 |
换乘站:天水南 | 接续时间:21:09 | 总历时:34:32 | ||||||
D2708 | 吐鲁番北 | 09:15 | 天水南 | 当日到达 | 20:10 | 动车 |
无座:¥589.5 二等:¥589.5 一等:¥934 |
10:56 |
G2024 | 天水南 | 17:19 | 灵宝西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
二等:¥188.5 一等:¥285 商务:¥579.5 |
02:27 |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:26 | 总历时:47:20 | ||||||
D2706 | 吐鲁番北 | 12:13 | 西宁 | 当日到达 | 21:24 | 动车 |
无座:¥441.5 二等:¥441.5 一等:¥706 |
09:13 |
K2188 | 西宁 | 19:50 | 灵宝 | 次日到达 | 11:31 | 快速 | 暂无票价 | 15:41 |
各省车站