古丈西到南宁东全部车次查询
古丈西到南宁东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:00:23 | 总历时:08:55 | ||||||
| G6517 | 古丈西 | 12:08 | 吉首东 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:01:29 | 总历时:10:00 | ||||||
| G687 | 古丈西 | 11:03 | 吉首东 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:03:47 | 总历时:12:18 | ||||||
| G6373 | 古丈西 | 08:45 | 吉首东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:03:48 | 总历时:12:19 | ||||||
| G6373 | 古丈西 | 08:44 | 吉首东 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:11:50 | 总历时:20:57 | ||||||
| G6433 | 古丈西 | 19:57 | 吉首东 | 当日到达 | 20:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:13:50 | 总历时:22:57 | ||||||
| G6097 | 古丈西 | 17:57 | 吉首东 | 当日到达 | 18:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:15:28 | 总历时:24:36 | ||||||
| G2321 | 古丈西 | 16:18 | 吉首东 | 当日到达 | 16:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:16:35 | 总历时:25:06 | ||||||
| G6433 | 古丈西 | 19:57 | 吉首东 | 当日到达 | 20:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:16:20 | 总历时:25:27 | ||||||
| G6057 | 古丈西 | 15:27 | 吉首东 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:16:25 | 总历时:25:32 | ||||||
| G6057 | 古丈西 | 15:22 | 吉首东 | 当日到达 | 15:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:17:50 | 总历时:26:57 | ||||||
| G5681 | 古丈西 | 13:57 | 吉首东 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:18:35 | 总历时:27:06 | ||||||
| G6097 | 古丈西 | 17:57 | 吉首东 | 当日到达 | 18:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:20:13 | 总历时:28:45 | ||||||
| G2321 | 古丈西 | 16:18 | 吉首东 | 当日到达 | 16:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:19:38 | 总历时:28:46 | ||||||
| G6517 | 古丈西 | 12:08 | 吉首东 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:21:05 | 总历时:29:36 | ||||||
| G6057 | 古丈西 | 15:27 | 吉首东 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:21:10 | 总历时:29:41 | ||||||
| G6057 | 古丈西 | 15:22 | 吉首东 | 当日到达 | 15:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:20:44 | 总历时:29:51 | ||||||
| G687 | 古丈西 | 11:03 | 吉首东 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:22:35 | 总历时:31:06 | ||||||
| G5681 | 古丈西 | 13:57 | 吉首东 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3969 | 吉首东 | 12:47 | 南宁东 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 08:14 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:23:02 | 总历时:32:09 | ||||||
| G6373 | 古丈西 | 08:45 | 吉首东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:吉首东 | 接续时间:23:03 | 总历时:32:10 | ||||||
| G6373 | 古丈西 | 08:44 | 吉首东 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3967 | 吉首东 | 08:02 | 南宁东 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:50 |
各省车站
