六枝到娄山关南全部车次查询
六枝到娄山关南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:10:14 | 总历时:12:15 | ||||||
| C6034 | 六枝南 | 20:54 | 安顺西 | 当日到达 | 21:16 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥29 |
00:24 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:10:32 | 总历时:12:31 | ||||||
| G5346 | 六枝南 | 20:38 | 安顺西 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 商务:¥60 |
00:22 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:12:17 | 总历时:14:18 | ||||||
| D8550 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:12:17 | 总历时:14:18 | ||||||
| D6152 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:12:58 | 总历时:14:57 | ||||||
| G8708 | 六枝南 | 18:12 | 安顺西 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:12:55 | 总历时:15:09 | ||||||
| C6034 | 六枝南 | 20:54 | 安顺西 | 当日到达 | 21:16 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥29 |
00:24 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:13:05 | 总历时:15:19 | ||||||
| C6034 | 六枝南 | 20:54 | 安顺西 | 当日到达 | 21:16 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥29 |
00:24 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:13:13 | 总历时:15:25 | ||||||
| G5346 | 六枝南 | 20:38 | 安顺西 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 商务:¥60 |
00:22 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:13:23 | 总历时:15:35 | ||||||
| G5346 | 六枝南 | 20:38 | 安顺西 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 商务:¥60 |
00:22 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:14:20 | 总历时:16:19 | ||||||
| C6038 | 六枝南 | 16:50 | 安顺西 | 当日到达 | 17:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:14:58 | 总历时:17:12 | ||||||
| D8550 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:14:58 | 总历时:17:12 | ||||||
| D6152 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:15:08 | 总历时:17:22 | ||||||
| D8550 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:15:08 | 总历时:17:22 | ||||||
| D6152 | 六枝南 | 18:51 | 安顺西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:15:39 | 总历时:17:51 | ||||||
| G8708 | 六枝南 | 18:12 | 安顺西 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:15:49 | 总历时:18:01 | ||||||
| G8708 | 六枝南 | 18:12 | 安顺西 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:17:01 | 总历时:19:13 | ||||||
| C6038 | 六枝南 | 16:50 | 安顺西 | 当日到达 | 17:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:17:11 | 总历时:19:23 | ||||||
| C6038 | 六枝南 | 16:50 | 安顺西 | 当日到达 | 17:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:18:27 | 总历时:20:28 | ||||||
| C6036 | 六枝南 | 12:41 | 安顺西 | 当日到达 | 13:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:18:49 | 总历时:20:48 | ||||||
| C6032 | 六枝南 | 12:21 | 安顺西 | 当日到达 | 12:41 | 动车 |
无座:¥21 二等:¥21 一等:¥32 |
00:22 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:20:15 | 总历时:22:14 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:55 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:22 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:20:15 | 总历时:22:16 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:53 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:24 |
| G8756 | 安顺西 | 07:30 | 娄山关南 | 当日到达 | 09:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:21:08 | 总历时:23:22 | ||||||
| C6036 | 六枝南 | 12:41 | 安顺西 | 当日到达 | 13:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:21:18 | 总历时:23:32 | ||||||
| C6036 | 六枝南 | 12:41 | 安顺西 | 当日到达 | 13:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:21:30 | 总历时:23:42 | ||||||
| C6032 | 六枝南 | 12:21 | 安顺西 | 当日到达 | 12:41 | 动车 |
无座:¥21 二等:¥21 一等:¥32 |
00:22 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:21:40 | 总历时:23:52 | ||||||
| C6032 | 六枝南 | 12:21 | 安顺西 | 当日到达 | 12:41 | 动车 |
无座:¥21 二等:¥21 一等:¥32 |
00:22 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:22:56 | 总历时:25:08 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:55 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:22 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:22:56 | 总历时:25:10 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:53 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:24 |
| G2872 | 安顺西 | 10:11 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:23:06 | 总历时:25:18 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:55 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:22 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:安顺西 | 接续时间:23:06 | 总历时:25:20 | ||||||
| G1328 | 六枝南 | 10:53 | 安顺西 | 当日到达 | 11:15 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥32 商务:¥61 |
00:24 |
| G2894 | 安顺西 | 10:21 | 娄山关南 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
各省车站
