元江到乐山北全部车次查询
元江到乐山北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:昆明 | 接续时间:01:28 | 总历时:08:49 | ||||||
D272 | 元江 | 13:16 | 昆明 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
G2838 | 昆明 | 16:31 | 乐山 | 当日到达 | 21:56 | 高速 |
二等:¥461 一等:¥755 商务:¥1416 |
05:30 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:02:03 | 总历时:09:08 | ||||||
C308 | 元江 | 12:06 | 昆明南 | 当日到达 | 13:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
G2802 | 昆明南 | 15:43 | 乐山 | 当日到达 | 21:12 | 高速 |
二等:¥427.5 一等:¥702 |
05:29 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:05:10 | 总历时:12:07 | ||||||
C302 | 元江 | 09:09 | 昆明南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2802 | 昆明南 | 15:43 | 乐山 | 当日到达 | 21:12 | 高速 |
二等:¥427.5 一等:¥702 |
05:29 |
换乘站:昆明 | 接续时间:05:21 | 总历时:12:42 | ||||||
D276 | 元江 | 09:23 | 昆明 | 当日到达 | 11:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
G2838 | 昆明 | 16:31 | 乐山 | 当日到达 | 21:56 | 高速 |
二等:¥461 一等:¥755 商务:¥1416 |
05:30 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:08:00 | 总历时:14:51 | ||||||
C290 | 元江 | 21:36 | 昆明南 | 当日到达 | 23:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2832 | 昆明南 | 07:00 | 乐山 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 05:23 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:09:35 | 总历时:16:40 | ||||||
C290 | 元江 | 21:36 | 昆明南 | 当日到达 | 23:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2830 | 昆明南 | 08:35 | 乐山 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:10:07 | 总历时:16:57 | ||||||
C290 | 元江 | 21:36 | 昆明南 | 当日到达 | 23:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2824 | 昆明南 | 09:07 | 乐山 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 05:22 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:11:17 | 总历时:18:04 | ||||||
C290 | 元江 | 21:36 | 昆明南 | 当日到达 | 23:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2828 | 昆明南 | 10:17 | 乐山 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥440.5 一等:¥723 商务:¥1356.5 |
05:19 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:13:58 | 总历时:20:49 | ||||||
C322 | 元江 | 15:38 | 昆明南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2832 | 昆明南 | 07:00 | 乐山 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 05:23 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:15:33 | 总历时:22:38 | ||||||
C322 | 元江 | 15:38 | 昆明南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2830 | 昆明南 | 08:35 | 乐山 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:16:05 | 总历时:22:55 | ||||||
C322 | 元江 | 15:38 | 昆明南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2824 | 昆明南 | 09:07 | 乐山 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 05:22 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:16:43 | 总历时:23:40 | ||||||
C290 | 元江 | 21:36 | 昆明南 | 当日到达 | 23:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2802 | 昆明南 | 15:43 | 乐山 | 当日到达 | 21:12 | 高速 |
二等:¥427.5 一等:¥702 |
05:29 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:17:15 | 总历时:24:02 | ||||||
C322 | 元江 | 15:38 | 昆明南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2828 | 昆明南 | 10:17 | 乐山 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥440.5 一等:¥723 商务:¥1356.5 |
05:19 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:17:20 | 总历时:24:19 | ||||||
C308 | 元江 | 12:06 | 昆明南 | 当日到达 | 13:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
G2832 | 昆明南 | 07:00 | 乐山 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 05:23 |
换乘站:昆明 | 接续时间:18:29 | 总历时:25:40 | ||||||
D272 | 元江 | 13:16 | 昆明 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
G2846 | 昆明 | 09:32 | 乐山 | 当日到达 | 14:45 | 高速 |
二等:¥446 一等:¥731 商务:¥1371 |
05:20 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:18:55 | 总历时:26:08 | ||||||
C308 | 元江 | 12:06 | 昆明南 | 当日到达 | 13:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
G2830 | 昆明南 | 08:35 | 乐山 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:19:27 | 总历时:26:25 | ||||||
C308 | 元江 | 12:06 | 昆明南 | 当日到达 | 13:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
G2824 | 昆明南 | 09:07 | 乐山 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 05:22 |
换乘站:昆明 | 接续时间:18:52 | 总历时:27:15 | ||||||
D272 | 元江 | 13:16 | 昆明 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
D256 | 昆明 | 09:55 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 06:32 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:20:27 | 总历时:27:18 | ||||||
C302 | 元江 | 09:09 | 昆明南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2832 | 昆明南 | 07:00 | 乐山 | 当日到达 | 12:24 | 高速 | 暂无票价 | 05:23 |
换乘站:元谋西 | 接续时间:18:43 | 总历时:27:19 | ||||||
D272 | 元江 | 13:16 | 元谋西 | 当日到达 | 16:39 | 动车 | 暂无票价 | 03:27 |
D256 | 元谋西 | 11:22 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 05:09 |
换乘站:永仁 | 接续时间:18:46 | 总历时:27:22 | ||||||
D272 | 元江 | 13:16 | 永仁 | 当日到达 | 17:06 | 动车 | 暂无票价 | 03:54 |
D256 | 永仁 | 11:52 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:20:37 | 总历时:27:32 | ||||||
C308 | 元江 | 12:06 | 昆明南 | 当日到达 | 13:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
G2828 | 昆明南 | 10:17 | 乐山 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥440.5 一等:¥723 商务:¥1356.5 |
05:19 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:22:02 | 总历时:29:07 | ||||||
C302 | 元江 | 09:09 | 昆明南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2830 | 昆明南 | 08:35 | 乐山 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:22:34 | 总历时:29:24 | ||||||
C302 | 元江 | 09:09 | 昆明南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2824 | 昆明南 | 09:07 | 乐山 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 05:22 |
换乘站:昆明 | 接续时间:22:22 | 总历时:29:33 | ||||||
D276 | 元江 | 09:23 | 昆明 | 当日到达 | 11:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
G2846 | 昆明 | 09:32 | 乐山 | 当日到达 | 14:45 | 高速 |
二等:¥446 一等:¥731 商务:¥1371 |
05:20 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:22:41 | 总历时:29:38 | ||||||
C322 | 元江 | 15:38 | 昆明南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2802 | 昆明南 | 15:43 | 乐山 | 当日到达 | 21:12 | 高速 |
二等:¥427.5 一等:¥702 |
05:29 |
换乘站:昆明南 | 接续时间:23:44 | 总历时:30:31 | ||||||
C302 | 元江 | 09:09 | 昆明南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
G2828 | 昆明南 | 10:17 | 乐山 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥440.5 一等:¥723 商务:¥1356.5 |
05:19 |
换乘站:昆明 | 接续时间:22:45 | 总历时:31:08 | ||||||
D276 | 元江 | 09:23 | 昆明 | 当日到达 | 11:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
D256 | 昆明 | 09:55 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 06:32 |
换乘站:元谋西 | 接续时间:22:36 | 总历时:31:12 | ||||||
D276 | 元江 | 09:23 | 元谋西 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 03:27 |
D256 | 元谋西 | 11:22 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 05:09 |
换乘站:永仁 | 接续时间:22:40 | 总历时:31:15 | ||||||
D276 | 元江 | 09:23 | 永仁 | 当日到达 | 13:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:53 |
D256 | 永仁 | 11:52 | 乐山北 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
各省车站