乌鲁木齐到武胜全部车次查询
乌鲁木齐到武胜没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:西宁 | 接续时间:00:59 | 总历时:22:10 | ||||||
D576 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 西宁 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 09:29 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
换乘站:西宁 | 接续时间:00:23 | 总历时:22:49 | ||||||
Z136 | 乌鲁木齐 | 20:30 | 西宁 | 次日到达 | 10:37 | 直特 | 暂无票价 | 14:07 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:西宁 | 接续时间:01:39 | 总历时:23:37 | ||||||
D2718 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 西宁 | 当日到达 | 19:06 | 动车 | 暂无票价 | 10:16 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
换乘站:西宁 | 接续时间:03:09 | 总历时:24:07 | ||||||
D2708 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:36 | 动车 |
无座:¥493 二等:¥493 一等:¥789 |
09:16 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
换乘站:西宁 | 接续时间:13:36 | 总历时:32:01 | ||||||
D2706 | 乌鲁木齐 | 11:18 | 西宁 | 当日到达 | 21:24 | 动车 |
无座:¥493 二等:¥493 一等:¥789 |
10:06 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:24 | 总历时:32:07 | ||||||
D2706 | 乌鲁木齐 | 11:18 | 兰州西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 |
无座:¥551 二等:¥551 一等:¥882 |
11:10 |
D156 | 兰州西 | 12:52 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 06:33 |
换乘站:西宁 | 接续时间:15:14 | 总历时:33:02 | ||||||
D576 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 西宁 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 09:29 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:05 | 总历时:33:08 | ||||||
D576 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 兰州西 | 当日到达 | 20:47 | 动车 | 暂无票价 | 10:30 |
D156 | 兰州西 | 12:52 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 06:33 |
换乘站:西宁 | 接续时间:08:19 | 总历时:34:01 | ||||||
Z362 | 乌鲁木齐 | 22:26 | 西宁 | 次日到达 | 12:26 | 直特 | 暂无票价 | 14:00 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
换乘站:西宁 | 接续时间:15:54 | 总历时:34:29 | ||||||
D2718 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 西宁 | 当日到达 | 19:06 | 动车 | 暂无票价 | 10:16 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:34 | 总历时:34:35 | ||||||
D2718 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 兰州西 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 11:28 |
D156 | 兰州西 | 12:52 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 06:33 |
换乘站:西宁 | 接续时间:17:24 | 总历时:34:59 | ||||||
D2708 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:36 | 动车 |
无座:¥493 二等:¥493 一等:¥789 |
09:16 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:18:04 | 总历时:35:05 | ||||||
D2708 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 |
无座:¥551 二等:¥551 一等:¥882 |
10:28 |
D156 | 兰州西 | 12:52 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 06:33 |
换乘站:西宁 | 接续时间:10:08 | 总历时:35:57 | ||||||
Z136 | 乌鲁木齐 | 20:30 | 西宁 | 次日到达 | 10:37 | 直特 | 暂无票价 | 14:07 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:34 | 总历时:44:53 | ||||||
Z362 | 乌鲁木齐 | 22:26 | 西宁 | 次日到达 | 12:26 | 直特 | 暂无票价 | 14:00 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 武胜 | 当日到达 | 19:19 | 动车 | 暂无票价 | 08:19 |
换乘站:西宁 | 接续时间:23:21 | 总历时:45:09 | ||||||
D2706 | 乌鲁木齐 | 11:18 | 西宁 | 当日到达 | 21:24 | 动车 |
无座:¥493 二等:¥493 一等:¥789 |
10:06 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 武胜 | 次日到达 | 08:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:42 |
各省车站