丹霞山到泰和全部车次查询
丹霞山到泰和没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:峡江 | 接续时间:01:32 | 总历时:08:06 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:07 |
| G2293 | 峡江 | 18:53 | 泰和 | 当日到达 | 19:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:01:32 | 总历时:08:08 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:09 |
| G2293 | 峡江 | 18:53 | 泰和 | 当日到达 | 19:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:03:05 | 总历时:15:55 | ||||||
| K6501 | 丹霞山 | 16:38 | 广州白云 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 03:20 |
| K1666 | 广州白云 | 23:00 | 泰和 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 09:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:03:08 | 总历时:15:55 | ||||||
| K6501 | 丹霞山 | 16:38 | 广州白云 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 03:20 |
| K1666 | 广州白云 | 23:03 | 泰和 | 次日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:11:12 | 总历时:16:27 | ||||||
| T222 | 丹霞山 | 16:12 | 大余 | 当日到达 | 17:58 | 特快 | 暂无票价 | 01:50 |
| K1666 | 大余 | 05:10 | 泰和 | 当日到达 | 08:30 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:11:17 | 总历时:16:32 | ||||||
| T222 | 丹霞山 | 16:12 | 大余 | 当日到达 | 17:58 | 特快 | 暂无票价 | 01:50 |
| K1666 | 大余 | 05:15 | 泰和 | 当日到达 | 08:27 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:04:09 | 总历时:17:03 | ||||||
| K9207 | 丹霞山 | 15:32 | 广州白云 | 当日到达 | 18:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| K1666 | 广州白云 | 23:00 | 泰和 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 09:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:04:12 | 总历时:17:03 | ||||||
| K9207 | 丹霞山 | 15:32 | 广州白云 | 当日到达 | 18:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| K1666 | 广州白云 | 23:03 | 泰和 | 次日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:05:30 | 总历时:18:22 | ||||||
| K527 | 丹霞山 | 14:11 | 广州白云 | 当日到达 | 17:30 | 快速 | 暂无票价 | 03:22 |
| K1666 | 广州白云 | 23:00 | 泰和 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 09:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:05:33 | 总历时:18:22 | ||||||
| K527 | 丹霞山 | 14:11 | 广州白云 | 当日到达 | 17:30 | 快速 | 暂无票价 | 03:22 |
| K1666 | 广州白云 | 23:03 | 泰和 | 次日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:05:40 | 总历时:18:22 | ||||||
| K527 | 丹霞山 | 14:11 | 广州白云 | 当日到达 | 17:20 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
| K1666 | 广州白云 | 23:00 | 泰和 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 09:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:05:43 | 总历时:18:22 | ||||||
| K527 | 丹霞山 | 14:11 | 广州白云 | 当日到达 | 17:20 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
| K1666 | 广州白云 | 23:03 | 泰和 | 次日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:16:09 | 总历时:21:21 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 大余 | 当日到达 | 13:01 | 快速 | 暂无票价 | 01:47 |
| K1666 | 大余 | 05:10 | 泰和 | 当日到达 | 08:30 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:16:09 | 总历时:21:23 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 大余 | 当日到达 | 13:01 | 快速 | 暂无票价 | 01:49 |
| K1666 | 大余 | 05:10 | 泰和 | 当日到达 | 08:30 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:16:14 | 总历时:21:26 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 大余 | 当日到达 | 13:01 | 快速 | 暂无票价 | 01:47 |
| K1666 | 大余 | 05:15 | 泰和 | 当日到达 | 08:27 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:大余 | 接续时间:16:14 | 总历时:21:28 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 大余 | 当日到达 | 13:01 | 快速 | 暂无票价 | 01:49 |
| K1666 | 大余 | 05:15 | 泰和 | 当日到达 | 08:27 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 |
03:25 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:15:10 | 总历时:21:51 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:07 |
| G2723 | 峡江 | 08:31 | 泰和 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:15:10 | 总历时:21:53 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:09 |
| G2723 | 峡江 | 08:31 | 泰和 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:08:25 | 总历时:22:15 | ||||||
| K209 | 丹霞山 | 10:22 | 广州白云 | 当日到达 | 14:35 | 快速 | 暂无票价 | 04:20 |
| K1666 | 广州白云 | 23:00 | 泰和 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 09:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:08:28 | 总历时:22:15 | ||||||
| K209 | 丹霞山 | 10:22 | 广州白云 | 当日到达 | 14:35 | 快速 | 暂无票价 | 04:20 |
| K1666 | 广州白云 | 23:03 | 泰和 | 次日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:21:02 | 总历时:28:31 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:07 |
| K8725 | 峡江 | 14:23 | 泰和 | 当日到达 | 15:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:21:11 | 总历时:28:32 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:17 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:07 |
| K8725 | 峡江 | 14:32 | 泰和 | 当日到达 | 15:42 | 快速 | 暂无票价 | 01:14 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:21:02 | 总历时:28:33 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:09 |
| K8725 | 峡江 | 14:23 | 泰和 | 当日到达 | 15:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:21:11 | 总历时:28:34 | ||||||
| K528 | 丹霞山 | 11:16 | 峡江 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 06:09 |
| K8725 | 峡江 | 14:32 | 泰和 | 当日到达 | 15:42 | 快速 | 暂无票价 | 01:14 |
各省车站
