好查列车时刻表频道为您提供2025年最新C7047次动车相关信息,C7047从广州站到深圳站全程耗时约1小时41分钟,本车次发车时间为14:36,到达时间为当日16:17,总共有7站。
C7047次动车时刻表经过的站点有广州、广州东、新塘、东莞、常平、樟木头、深圳 ,如果您需要购买C7047次动车该车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
C7047次列车时刻表
C7047次列车途经车站
C7047次列车(动车),始发站:广州;终到站:深圳;全程共有7个停靠站:
| 站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是否当日 | 停靠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州train.hao86.com | C7047 | ---- | 14:36 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
| 2 | 广州东 | C7047 | 14:46 | 14:50 | 00:10 | 当日到达 | 4分钟 |
| 3 | 新塘 | C7047 | 15:04 | 15:06 | 00:28 | 当日到达 | 2分钟 |
| 4 | 东莞 | C7047 | 15:23 | 15:30 | 00:47 | 当日到达 | 7分钟 |
| 5 | 常平 | C7047 | 15:41 | 15:43 | 01:05 | 当日到达 | 2分钟 |
| 6 | 樟木头 | C7047 | 15:52 | 15:54 | 01:16 | 当日到达 | 2分钟 |
| 7 | 深圳 | C7047 | 16:17 | 16:17 | 01:41 | 当日到达 | 0分钟 |
C7047次列车未来一周运行状态
| 时间 | 车辆状态 |
|---|---|
| 2025-12-04 | 列车正常开行 |
| 2025-12-03 | 列车正常开行 |
| 2025-12-02 | 列车正常开行 |
| 2025-12-01 | 列车正常开行 |
| 2025-11-30 | 列车正常开行 |
| 2025-11-29 | 列车正常开行 |
| 2025-11-28 | 列车正常开行 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
广州出发线路
