西湖东到陈江南全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新西湖东到陈江南相关列车时刻表信息,西湖东到陈江南每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 ,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买西湖东到陈江南的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6822 | 西湖东 | 06:33 | 陈江南 | 当日到达 | 06:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6822 | 西湖东 | 06:37 | 陈江南 | 当日到达 | 06:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7912 | 西湖东 | 06:47 | 陈江南 | 当日到达 | 07:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6872 | 西湖东 | 07:17 | 陈江南 | 当日到达 | 07:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7914 | 西湖东 | 07:23 | 陈江南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4932 | 西湖东 | 07:23 | 陈江南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7914 | 西湖东 | 07:36 | 陈江南 | 当日到达 | 07:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4922 | 西湖东 | 07:44 | 陈江南 | 当日到达 | 07:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6826 | 西湖东 | 07:57 | 陈江南 | 当日到达 | 08:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7916 | 西湖东 | 08:02 | 陈江南 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6824 | 西湖东 | 08:10 | 陈江南 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7916 | 西湖东 | 08:17 | 陈江南 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7918 | 西湖东 | 08:48 | 陈江南 | 当日到达 | 09:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7918 | 西湖东 | 08:53 | 陈江南 | 当日到达 | 09:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6830 | 西湖东 | 09:14 | 陈江南 | 当日到达 | 09:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7920 | 西湖东 | 09:27 | 陈江南 | 当日到达 | 09:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7922 | 西湖东 | 10:12 | 陈江南 | 当日到达 | 10:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7922 | 西湖东 | 10:19 | 陈江南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4934 | 西湖东 | 10:19 | 陈江南 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6876 | 西湖东 | 10:32 | 陈江南 | 当日到达 | 10:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6826 | 西湖东 | 10:47 | 陈江南 | 当日到达 | 10:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4936 | 西湖东 | 11:15 | 陈江南 | 当日到达 | 11:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| C4800 | 西湖东 | 11:16 | 陈江南 | 当日到达 | 11:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| C4924 | 西湖东 | 11:40 | 陈江南 | 当日到达 | 11:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4920 | 西湖东 | 11:48 | 陈江南 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4874 | 西湖东 | 12:04 | 陈江南 | 当日到达 | 12:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| C4938 | 西湖东 | 12:08 | 陈江南 | 当日到达 | 12:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| C6834 | 西湖东 | 12:19 | 陈江南 | 当日到达 | 12:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6840 | 西湖东 | 12:39 | 陈江南 | 当日到达 | 12:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6828 | 西湖东 | 12:43 | 陈江南 | 当日到达 | 12:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4876 | 西湖东 | 12:52 | 陈江南 | 当日到达 | 13:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4704 | 西湖东 | 13:14 | 陈江南 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7932 | 西湖东 | 13:27 | 陈江南 | 当日到达 | 13:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
| C6838 | 西湖东 | 13:33 | 陈江南 | 当日到达 | 13:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4878 | 西湖东 | 13:37 | 陈江南 | 当日到达 | 13:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| C6880 | 西湖东 | 13:48 | 陈江南 | 当日到达 | 14:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7934 | 西湖东 | 14:11 | 陈江南 | 当日到达 | 14:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4880 | 西湖东 | 14:23 | 陈江南 | 当日到达 | 14:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7936 | 西湖东 | 14:53 | 陈江南 | 当日到达 | 15:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4882 | 西湖东 | 15:07 | 陈江南 | 当日到达 | 15:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4986 | 西湖东 | 15:07 | 陈江南 | 当日到达 | 15:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6830 | 西湖东 | 15:18 | 陈江南 | 当日到达 | 15:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4926 | 西湖东 | 15:38 | 陈江南 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6842 | 西湖东 | 15:48 | 陈江南 | 当日到达 | 15:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4884 | 西湖东 | 15:52 | 陈江南 | 当日到达 | 16:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7940 | 西湖东 | 15:58 | 陈江南 | 当日到达 | 16:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4988 | 西湖东 | 15:59 | 陈江南 | 当日到达 | 16:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| C4886 | 西湖东 | 16:33 | 陈江南 | 当日到达 | 16:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4990 | 西湖东 | 16:33 | 陈江南 | 当日到达 | 16:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7942 | 西湖东 | 16:36 | 陈江南 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6884 | 西湖东 | 17:05 | 陈江南 | 当日到达 | 17:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4888 | 西湖东 | 17:05 | 陈江南 | 当日到达 | 17:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4992 | 西湖东 | 17:05 | 陈江南 | 当日到达 | 17:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7944 | 西湖东 | 17:25 | 陈江南 | 当日到达 | 17:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4890 | 西湖东 | 17:40 | 陈江南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
| C4994 | 西湖东 | 17:40 | 陈江南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6832 | 西湖东 | 17:46 | 陈江南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7946 | 西湖东 | 17:48 | 陈江南 | 当日到达 | 18:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6854 | 西湖东 | 18:01 | 陈江南 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6850 | 西湖东 | 18:17 | 陈江南 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4996 | 西湖东 | 18:26 | 陈江南 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4892 | 西湖东 | 18:28 | 陈江南 | 当日到达 | 18:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| C7948 | 西湖东 | 18:28 | 陈江南 | 当日到达 | 18:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4930 | 西湖东 | 18:40 | 陈江南 | 当日到达 | 18:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| C7950 | 西湖东 | 18:58 | 陈江南 | 当日到达 | 19:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6834 | 西湖东 | 19:02 | 陈江南 | 当日到达 | 19:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C6858 | 西湖东 | 19:08 | 陈江南 | 当日到达 | 19:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4894 | 西湖东 | 19:26 | 陈江南 | 当日到达 | 19:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6854 | 西湖东 | 19:37 | 陈江南 | 当日到达 | 19:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C7952 | 西湖东 | 19:48 | 陈江南 | 当日到达 | 20:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C4896 | 西湖东 | 20:12 | 陈江南 | 当日到达 | 20:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6836 | 西湖东 | 20:53 | 陈江南 | 当日到达 | 21:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| C4802 | 西湖东 | 21:12 | 陈江南 | 当日到达 | 21:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6838 | 西湖东 | 21:42 | 陈江南 | 当日到达 | 21:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
各省车站
