灌南到松江南全部车次查询
灌南到松江南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:无锡 | 接续时间:00:13 | 总历时:05:42 | ||||||
G8253 | 灌南 | 13:09 | 无锡 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
K525 | 无锡 | 15:34 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:苏州 | 接续时间:00:16 | 总历时:05:43 | ||||||
G8253 | 灌南 | 13:09 | 苏州 | 当日到达 | 15:51 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
K525 | 苏州 | 16:07 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:无锡 | 接续时间:03:56 | 总历时:09:40 | ||||||
G8251 | 灌南 | 08:09 | 无锡 | 当日到达 | 10:43 | 高速 |
无座:¥154 二等:¥154 一等:¥246 商务:¥509.5 |
02:36 |
K469 | 无锡 | 14:39 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:苏州 | 接续时间:04:24 | 总历时:09:44 | ||||||
G8251 | 灌南 | 08:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:00 | 高速 |
无座:¥173.5 二等:¥173.5 一等:¥277 商务:¥570.5 |
02:53 |
K469 | 苏州 | 15:24 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:27 |
换乘站:常州 | 接续时间:04:36 | 总历时:10:42 | ||||||
G8251 | 灌南 | 08:09 | 常州 | 当日到达 | 10:27 | 高速 |
无座:¥136 二等:¥136 一等:¥217.5 商务:¥452.5 |
02:20 |
K525 | 常州 | 15:03 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:46 |
换乘站:无锡 | 接续时间:04:51 | 总历时:10:42 | ||||||
G8251 | 灌南 | 08:09 | 无锡 | 当日到达 | 10:43 | 高速 |
无座:¥154 二等:¥154 一等:¥246 商务:¥509.5 |
02:36 |
K525 | 无锡 | 15:34 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:苏州 | 接续时间:05:07 | 总历时:10:43 | ||||||
G8251 | 灌南 | 08:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:00 | 高速 |
无座:¥173.5 二等:¥173.5 一等:¥277 商务:¥570.5 |
02:53 |
K525 | 苏州 | 16:07 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:苏州 | 接续时间:18:56 | 总历时:23:41 | ||||||
D2905 | 灌南 | 18:12 | 苏州 | 当日到达 | 20:28 | 动车 | 暂无票价 | 02:18 |
K469 | 苏州 | 15:24 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:27 |
换乘站:常州 | 接续时间:19:05 | 总历时:24:39 | ||||||
D2905 | 灌南 | 18:12 | 常州 | 当日到达 | 19:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:48 |
K525 | 常州 | 15:03 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:46 |
换乘站:苏州 | 接续时间:19:39 | 总历时:24:40 | ||||||
D2905 | 灌南 | 18:12 | 苏州 | 当日到达 | 20:28 | 动车 | 暂无票价 | 02:18 |
K525 | 苏州 | 16:07 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:无锡 | 接续时间:22:29 | 总历时:27:54 | ||||||
G7585 | 灌南 | 13:55 | 无锡 | 当日到达 | 16:10 | 高速 |
无座:¥154 二等:¥154 一等:¥246 |
02:17 |
K469 | 无锡 | 14:39 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:苏州 | 接续时间:22:57 | 总历时:27:58 | ||||||
G7585 | 灌南 | 13:55 | 苏州 | 当日到达 | 16:27 | 高速 |
无座:¥173.5 二等:¥173.5 一等:¥277 |
02:34 |
K469 | 苏州 | 15:24 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:27 |
换乘站:无锡 | 接续时间:23:18 | 总历时:28:40 | ||||||
G8253 | 灌南 | 13:09 | 无锡 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
K469 | 无锡 | 14:39 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:苏州 | 接续时间:23:33 | 总历时:28:44 | ||||||
G8253 | 灌南 | 13:09 | 苏州 | 当日到达 | 15:51 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
K469 | 苏州 | 15:24 | 松江北 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:27 |
换乘站:常州 | 接续时间:23:10 | 总历时:28:56 | ||||||
G7585 | 灌南 | 13:55 | 常州 | 当日到达 | 15:53 | 高速 |
无座:¥136 二等:¥136 一等:¥217.5 |
02:00 |
K525 | 常州 | 15:03 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:46 |
换乘站:无锡 | 接续时间:23:24 | 总历时:28:56 | ||||||
G7585 | 灌南 | 13:55 | 无锡 | 当日到达 | 16:10 | 高速 |
无座:¥154 二等:¥154 一等:¥246 |
02:17 |
K525 | 无锡 | 15:34 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:苏州 | 接续时间:23:40 | 总历时:28:57 | ||||||
G7585 | 灌南 | 13:55 | 苏州 | 当日到达 | 16:27 | 高速 |
无座:¥173.5 二等:¥173.5 一等:¥277 |
02:34 |
K525 | 苏州 | 16:07 | 松江北 | 当日到达 | 18:45 | 快速 | 暂无票价 | 02:43 |
各省车站