桐梓东到贵定县全部车次查询
桐梓东到贵定县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:遵义 | 接续时间:00:44 | 总历时:02:30 | ||||||
G1335 | 桐梓东 | 09:19 | 遵义 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:01:25 | 总历时:03:11 | ||||||
G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 遵义 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:01:40 | 总历时:03:26 | ||||||
D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 遵义 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:12:29 | 总历时:14:15 | ||||||
G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 遵义 | 当日到达 | 21:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:12:52 | 总历时:14:39 | ||||||
D8551 | 桐梓东 | 21:11 | 遵义 | 当日到达 | 21:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:17 | 总历时:17:03 | ||||||
G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 遵义 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:29 | 总历时:17:15 | ||||||
G2163 | 桐梓东 | 18:34 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥34 |
00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:19:34 | 总历时:21:20 | ||||||
D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 遵义 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:23:08 | 总历时:24:54 | ||||||
G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 遵义 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:23:39 | 总历时:25:25 | ||||||
G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 遵义 | 当日到达 | 10:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
D1831 | 遵义 | 10:24 | 贵定县 | 当日到达 | 11:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
各省车站